發(fā)布日期:2017-09-03 瀏覽次數(shù):
我院嚴(yán)格按照《省教育考試院關(guān)于做好2017年成人高校招生面向艱苦行業(yè)和校企合作改革項(xiàng)目試點(diǎn)工作的通知》中相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將條件合格的考生予以公示,公示時(shí)間為2017年9月3日-11月3日,如有異議,請致電0510-88265531。
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院校企推薦名單公示 | |||
序號 | 姓 名 | 性別 | 報(bào)考專業(yè) |
1 | 韓衛(wèi)云 | 女 | 電子商務(wù) |
2 | 杜林 | 女 | 電子商務(wù) |
3 | 姜東寧 | 女 | 電子商務(wù) |
4 | 顧彬彬 | 女 | 電子商務(wù) |
5 | 范惠文 | 女 | 電子商務(wù) |
6 | 李霧晴 | 女 | 電子商務(wù) |
7 | 鄒雯菁 | 女 | 電子商務(wù) |
8 | 劉宇 | 男 | 電子商務(wù) |
9 | 崔凡 | 男 | 電子商務(wù) |
10 | 余劍滔 | 男 | 電子商務(wù) |
11 | 顧康健 | 男 | 電子商務(wù) |
12 | 王蔚珉 | 男 | 電子商務(wù) |
13 | 崔元梅 | 女 | 會計(jì) |
14 | 夏丹 | 女 | 會計(jì) |
15 | 梁月悅 | 女 | 會計(jì) |
16 | 吉珊珊 | 女 | 會計(jì) |
17 | 丁慧琴 | 女 | 會計(jì) |
18 | 房靖峰 | 男 | 會計(jì) |
19 | 徐星宇 | 男 | 會計(jì) |
20 | 陸兆琦 | 男 | 會計(jì) |
21 | 王浩 | 男 | 會計(jì) |
22 | 陳程 | 男 | 會計(jì) |
23 | 胡倩 | 女 | 會計(jì) |
24 | 陳麗霞 | 女 | 會計(jì) |
25 | 何娟 | 女 | 會計(jì) |
26 | 錢偉 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
27 | 丁玉森 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
28 | 潘茂鑫 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
29 | 王穆語 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
30 | 潘華山 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
31 | 周震宇 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
32 | 付曉祥 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
33 | 鮑黎蘇 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
34 | 周偉 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
35 | 萬守國 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
36 | 周劍宇 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
37 | 常波 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
38 | 邵晨龍 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
39 | 沈紅龍 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
40 | 史亞杰 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
41 | 唐龍 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
42 | 田宇 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
43 | 楊少波 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
44 | 周政 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
45 | 陳旭升 | 男 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
46 | 丁偉森 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
47 | 曹穎 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
48 | 周麗 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
49 | 楊宇 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
50 | 于洋 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
51 | 施長青 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
52 | 呂周潭 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
53 | 王楊 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
54 | 張麗 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
55 | 趙蓉 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
56 | 周曉敏 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
57 | 殷俊 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
58 | 陳蝶 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
59 | 仇陳程 | 女 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
60 | 萬濤 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
61 | 楊宇 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
62 | 馮劍 | 男 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
63 | 周宇 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
64 | 祁衛(wèi)龍 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
65 | 張鵬 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
66 | 張鵬 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
67 | 柳進(jìn) | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
68 | 竇亞軍 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
69 | 徐浩 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
70 | 于欣 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
71 | 丁國豐 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
72 | 高鵬 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
73 | 潘軍 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
74 | 沈磊 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
75 | 陳根 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
76 | 馮飛 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
77 | 曹凱宇 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
78 | 蘇惠龍 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
79 | 任俊名 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
80 | 楊進(jìn) | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
81 | 陳凱 | 男 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
82 | 張鵬皓 | 男 | 市場營銷 |
83 | 洪榮海 | 男 | 市場營銷 |
84 | 周鵬飛 | 男 | 市場營銷 |
85 | 王德生 | 男 | 市場營銷 |
86 | 劉銳 | 男 | 市場營銷 |
87 | 吳慶江 | 男 | 市場營銷 |
88 | 馬浩宇 | 男 | 市場營銷 |
89 | 趙偉 | 男 | 市場營銷 |
90 | 袁靜 | 女 | 市場營銷 |
91 | 郭輝 | 女 | 市場營銷 |
92 | 馮楊洋 | 男 | 市場營銷 |
93 | 楊俁鑫 | 男 | 市場營銷 |
94 | 劉學(xué)明 | 男 | 市場營銷 |
95 | 張生雅 | 女 | 市場營銷 |
96 | 王楚楚 | 女 | 市場營銷 |
97 | 劉倩倩 | 女 | 市場營銷 |
98 | 孫茂安 | 男 | 市場營銷 |
99 | 韓建華 | 男 | 市場營銷 |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 版權(quán)所有 Copyright ? 2016-2020
地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)錢藕路1號 郵編:214153 咨詢電話:0510-83297065 蘇ICP備11036003號-1