久久久99久久久国产自输拍_性欧美丰满熟妇XXXX性久久久_精品免费囯产一区二区三区四区_

  • 首頁
  •   >   新聞動態
  •   >   正文
  • 新聞動態

    技能等級認定考試(2022-32020032-00003批次)成績公示

    發布日期:2022-06-09    瀏覽次數:


    2022年64日,汽車與智能交通學院91名學生參加商業攝影師四級技能等級認定考試(考試批次:2022-32020032-00003),共計85名學生成績獲得合格?,F將考試成績公示如下:

    序號 姓名 準考證號 職業 職業工種級別 理論知識考試成績 技能考核成績 綜合成績
    1 閆鵬宇 3202003222060400001 汽車維修工 四級 78 75 合格
    2 嵇金龍 3202003222060400002 汽車維修工 四級 74 75 合格
    3 董博瑞 3202003222060400003 汽車維修工 四級 76 0 不合格
    4 帥偉 3202003222060400004 汽車維修工 四級 75 0 不合格
    5 周文仲 3202003222060400005 汽車維修工 四級 70 0 不合格
    6 朱昊楠 3202003222060400006 汽車維修工 四級 78 0 不合格
    7 莊煒豪 3202003222060400007 汽車維修工 四級 77 0 不合格
    8 陳固元 3202003222060400008 汽車維修工 四級 85 79 合格
    9 付存根 3202003222060400009 汽車維修工 四級 90 84 合格
    10 付祥龍 3202003222060400010 汽車維修工 四級 84 75 合格
    11 胡國晉 3202003222060400011 汽車維修工 四級 85 76 合格
    12 胡猛 3202003222060400012 汽車維修工 四級 90 76 合格
    13 黃成浩 3202003222060400013 汽車維修工 四級 84 80 合格
    14 黃子恒 3202003222060400014 汽車維修工 四級 88 79 合格
    15 金方正 3202003222060400015 汽車維修工 四級 87 76 合格
    16 李明駿 3202003222060400016 汽車維修工 四級 86 76 合格
    17 李銀坤 3202003222060400017 汽車維修工 四級 85 69 合格
    18 孟鑫鑫 3202003222060400018 汽車維修工 四級 84 76 合格
    19 田作記 3202003222060400019 汽車維修工 四級 85 80 合格
    20 王浩然 3202003222060400020 汽車維修工 四級 90 73 合格
    21 王堅 3202003222060400021 汽車維修工 四級 88 74 合格
    22 王齊炫 3202003222060400022 汽車維修工 四級 84 74 合格
    23 王延陳 3202003222060400023 汽車維修工 四級 86 76 合格
    24 王英偉 3202003222060400024 汽車維修工 四級 86 73 合格
    25 吳韓森 3202003222060400025 汽車維修工 四級 84 72 合格
    26 張夢含 3202003222060400026 汽車維修工 四級 84 79 合格
    27 趙舉 3202003222060400027 汽車維修工 四級 78 75 合格
    28 莊國勝 3202003222060400028 汽車維修工 四級 88 73 合格
    29 邰張紋 3202003222060400029 汽車維修工 四級 84 74 合格
    30 周庭如 3202003222060400030 汽車維修工 四級 89 85 合格
    31 韓立峰 3202003222060400031 汽車維修工 四級 80 76 合格
    32 樊佳豪 3202003222060400032 汽車維修工 四級 89 73 合格
    33 孫超 3202003222060400033 汽車維修工 四級 87 76 合格
    34 馮康 3202003222060400034 汽車維修工 四級 89 75 合格
    35 李植林 3202003222060400035 汽車維修工 四級 87 79 合格
    36 胥文豪 3202003222060400036 汽車維修工 四級 86 79 合格
    37 張天翔 3202003222060400037 汽車維修工 四級 90 74 合格
    38 崔天龍 3202003222060400038 汽車維修工 四級 83 78 合格
    39 戴蘇安 3202003222060400039 汽車維修工 四級 83 73 合格
    40 馬佳奇 3202003222060400040 汽車維修工 四級 88 75 合格
    41 鄭道強 3202003222060400041 汽車維修工 四級 85 82 合格
    42 衛宇鑫 3202003222060400042 汽車維修工 四級 93 86 合格
    43 彭清義 3202003222060400043 汽車維修工 四級 83 74 合格
    44 夏子航 3202003222060400044 汽車維修工 四級 83 70 合格
    45 徐少奕 3202003222060400045 汽車維修工 四級 78 74 合格
    46 周旋 3202003222060400046 汽車維修工 四級 87 76 合格
    47 徐志遠 3202003222060400047 汽車維修工 四級 85 82 合格
    48 儲力 3202003222060400048 汽車維修工 四級 88 82 合格
    49 蔡潤青 3202003222060400049 汽車維修工 四級 92 79 合格
    50 劉宇豪 3202003222060400050 汽車維修工 四級 88 75 合格
    51 孟炎 3202003222060400051 汽車維修工 四級 75 75 合格
    52 劉暢 3202003222060400052 汽車維修工 四級 90 67 合格
    53 朱傳強 3202003222060400053 汽車維修工 四級 92 76 合格
    54 柯善初 3202003222060400054 汽車維修工 四級 91 0 不合格
    55 李亞輝 3202003222060400055 汽車維修工 四級 91 77 合格
    56 馬田田 3202003222060400056 汽車維修工 四級 94 77 合格
    57 董澤正 3202003222060400057 汽車維修工 四級 82 74 合格
    58 王夢瓊 3202003222060400058 汽車維修工 四級 86 74 合格
    59 管諾 3202003222060400059 汽車維修工 四級 95 74 合格
    60 陳鑫鑫 3202003222060400060 汽車維修工 四級 89 79 合格
    61 鐘萬芬 3202003222060400061 汽車維修工 四級 95 82 合格
    62 陳志龍 3202003222060400062 汽車維修工 四級 65 78 合格
    63 陳會明 3202003222060400063 汽車維修工 四級 86 77 合格
    64 成棟梁 3202003222060400064 汽車維修工 四級 78 78 合格
    65 單天博 3202003222060400065 汽車維修工 四級 84 70 合格
    66 董丙坤 3202003222060400066 汽車維修工 四級 76 71 合格
    67 付康 3202003222060400067 汽車維修工 四級 82 73 合格
    68 顧文棟 3202003222060400068 汽車維修工 四級 79 66 合格
    69 韓耀 3202003222060400069 汽車維修工 四級 76 73 合格
    70 胡啟瑞 3202003222060400070 汽車維修工 四級 81 72 合格
    71 胡少峰 3202003222060400071 汽車維修工 四級 81 75 合格
    72 華俊凱 3202003222060400072 汽車維修工 四級 79 76 合格
    73 靖宇航 3202003222060400073 汽車維修工 四級 79 73 合格
    74 李東方 3202003222060400074 汽車維修工 四級 88 73 合格
    75 李文博 3202003222060400075 汽車維修工 四級 79 72 合格
    76 李遠 3202003222060400076 汽車維修工 四級 67 72 合格
    77 林鉚翔 3202003222060400077 汽車維修工 四級 80 75 合格
    78 劉海寧 3202003222060400078 汽車維修工 四級 76 71 合格
    79 劉入龍 3202003222060400079 汽車維修工 四級 79 72 合格
    80 孫昕 3202003222060400080 汽車維修工 四級 75 71 合格
    81 萬昊朋 3202003222060400081 汽車維修工 四級 82 72 合格
    82 汪康 3202003222060400082 汽車維修工 四級 77 67 合格
    83 王朝 3202003222060400083 汽車維修工 四級 84 76 合格
    84 王祥雨 3202003222060400084 汽車維修工 四級 74 73 合格
    85 王楊磊 3202003222060400085 汽車維修工 四級 83 73 合格
    86 王鑫 3202003222060400086 汽車維修工 四級 87 77 合格
    87 殷麗偉 3202003222060400087 汽車維修工 四級 75 68 合格
    88 張佩恒 3202003222060400088 汽車維修工 四級 70 74 合格
    89 張永旭 3202003222060400089 汽車維修工 四級 89 80 合格
    90 鄭康旭 3202003222060400090 汽車維修工 四級 74 74 合格
    91 佘路通 3202003222060400091 汽車維修工 四級 76 69 合格

     

    公示期一周(69-615日),如有異議,請向繼續教育學院反映。

    聯系人:胡志毅

    聯系電話:88265531

     

    繼續教育學院

    ○二二年

    窗體底端

     

    江蘇信息職業技術學院   版權所有  Copyright ? 2016-2020

    地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153    咨詢電話:0510-83297065    蘇ICP備11036003號-1

     

     

    主站蜘蛛池模板: 衡东县| 城市| 西峡县| 黔西| 连江县| 德阳市| 神农架林区| 多伦县| 永和县| 福建省| 大厂| 花莲县| 乐业县| 夏河县| 周至县| 武平县| 陈巴尔虎旗| 白沙| 兴城市| 浮山县| 北安市| 永顺县| 利津县| 白城市| 台州市| 漳浦县| 灯塔市| 郴州市| 名山县| 陇川县| 明溪县| 金阳县| 深州市| 滨州市| 咸丰县| 绥中县| 修水县| 九台市| 长丰县| 合阳县| 阳春市|