發布日期:2021-06-15 瀏覽次數:
2021年6月11日,汽車與智能交通學院98名學生參加汽車維修工四級技能等級認定考試(考試批次:2021-32020032-00606),共計97名學生成績獲得合格。現將考試成績公示如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職業 | 職業級別 | 考試情況 | 理論成績 | 技能成績 | 綜合成績 |
1 | 畢明俊 | 3202003221061100001 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 85 | 74 | 合格 |
2 | 曹梓旭 | 3202003221061100002 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 77 | 77 | 合格 |
3 | 陳玉龍 | 3202003221061100003 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 75 | 69 | 合格 |
4 | 葛瀟逸 | 3202003221061100004 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 72 | 79 | 合格 |
5 | 胡陽 | 3202003221061100005 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 78 | 67 | 合格 |
6 | 花旺 | 3202003221061100006 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 79 | 77 | 合格 |
7 | 皇甫志鵬 | 3202003221061100007 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 77 | 74 | 合格 |
8 | 姬躍 | 3202003221061100008 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 79 | 76 | 合格 |
9 | 姜冠江 | 3202003221061100009 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 73 | 65 | 合格 |
10 | 姜觀乾 | 3202003221061100010 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 79 | 73 | 合格 |
11 | 蔣竣峰 | 3202003221061100011 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 76 | 78 | 合格 |
12 | 李彬 | 3202003221061100012 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 80 | 70 | 合格 |
13 | 李滿 | 3202003221061100013 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 78 | 76 | 合格 |
14 | 劉敬煌 | 3202003221061100014 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 83 | 74 | 合格 |
15 | 劉子龍 | 3202003221061100015 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 86 | 76 | 合格 |
16 | 孟萬里 | 3202003221061100016 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 81 | 76 | 合格 |
17 | 孟子龍 | 3202003221061100017 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 82 | 76 | 合格 |
18 | 石楊洋 | 3202003221061100018 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 79 | 73 | 合格 |
19 | 史志沖 | 3202003221061100019 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 77 | 76 | 合格 |
20 | 孫杰 | 3202003221061100020 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 87 | 75 | 合格 |
21 | 孫濤 | 3202003221061100021 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 83 | 74 | 合格 |
22 | 田振南 | 3202003221061100022 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 77 | 74 | 合格 |
23 | 王郊林 | 3202003221061100023 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 76 | 73 | 合格 |
24 | 王振琦 | 3202003221061100024 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 82 | 76 | 合格 |
25 | 王子陽 | 3202003221061100025 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 76 | 75 | 合格 |
26 | 王鑫 | 3202003221061100026 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 80 | 77 | 合格 |
27 | 魏國亮 | 3202003221061100027 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 82 | 73 | 合格 |
28 | 吳宇東 | 3202003221061100028 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 81 | 76 | 合格 |
29 | 張思俊 | 3202003221061100029 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 84 | 77 | 合格 |
30 | 周亮亮 | 3202003221061100030 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 79 | 72 | 合格 |
31 | 朱成龍 | 3202003221061100031 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 83 | 77 | 合格 |
32 | 曹江晗 | 3202003221061100032 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 81 | 74 | 合格 |
33 | 賈文鑫 | 3202003221061100033 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 81 | 77 | 合格 |
34 | 劉軒碩 | 3202003221061100034 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 84 | 71 | 合格 |
35 | 毛海榕 | 3202003221061100035 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 86 | 73 | 合格 |
36 | 裴磊南 | 3202003221061100036 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 81 | 74 | 合格 |
37 | 王子豪 | 3202003221061100037 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 79 | 72 | 合格 |
38 | 張再賢 | 3202003221061100038 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 84 | 68 | 合格 |
39 | 張志遠 | 3202003221061100039 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 79 | 74 | 合格 |
40 | 蔣懷波 | 3202003221061100040 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 80 | 74 | 合格 |
41 | 馬馳駿 | 3202003221061100041 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 82 | 73 | 合格 |
42 | 孫運豪 | 3202003221061100042 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 82 | 73 | 合格 |
43 | 張晗 | 3202003221061100043 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 86 | 78 | 合格 |
44 | 周俊 | 3202003221061100044 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 84 | 74 | 合格 |
45 | 白廣鑫 | 3202003221061100045 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 87 | 72 | 合格 |
46 | 陳晴 | 3202003221061100046 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 78 | 78 | 合格 |
47 | 程天擎 | 3202003221061100047 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 81 | 75 | 合格 |
48 | 杜振東 | 3202003221061100048 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 73 | 78 | 合格 |
49 | 谷佳源 | 3202003221061100049 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 85 | 71 | 合格 |
50 | 郭龍杰 | 3202003221061100050 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 82 | 74 | 合格 |
51 | 胡鵬程 | 3202003221061100051 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 79 | 72 | 合格 |
52 | 黃爽 | 3202003221061100052 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 85 | 74 | 合格 |
53 | 江海洋 | 3202003221061100053 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 83 | 77 | 合格 |
54 | 蔣昊辰 | 3202003221061100054 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 86 | 76 | 合格 |
55 | 梁涵 | 3202003221061100055 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 76 | 72 | 合格 |
56 | 梁源峰 | 3202003221061100056 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 84 | 71 | 合格 |
57 | 劉興豪 | 3202003221061100057 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 85 | 74 | 合格 |
58 | 呂英男 | 3202003221061100058 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 82 | 71 | 合格 |
59 | 龐中原 | 3202003221061100059 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 87 | 70 | 合格 |
60 | 施鑫浩 | 3202003221061100060 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 86 | 73 | 合格 |
61 | 孫加圳 | 3202003221061100061 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 83 | 73 | 合格 |
62 | 王昌立 | 3202003221061100062 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 90 | 75 | 合格 |
63 | 王睿 | 3202003221061100063 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 85 | 73 | 合格 |
64 | 翁銘強 | 3202003221061100064 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 88 | 73 | 合格 |
65 | 吳昊 | 3202003221061100065 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 85 | 73 | 合格 |
66 | 肖云響 | 3202003221061100066 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 88 | 78 | 合格 |
67 | 楊濤濤 | 3202003221061100067 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 78 | 69 | 合格 |
68 | 楊玉龍 | 3202003221061100068 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 85 | 73 | 合格 |
69 | 張國榮 | 3202003221061100069 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 81 | 65 | 合格 |
70 | 張啟山 | 3202003221061100070 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 85 | 74 | 合格 |
71 | 張天禹 | 3202003221061100071 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 88 | 76 | 合格 |
72 | 張偉 | 3202003221061100072 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 83 | 74 | 合格 |
73 | 張宇 | 3202003221061100073 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 83 | 74 | 合格 |
74 | 張宸赫 | 3202003221061100074 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 85 | 73 | 合格 |
75 | 周愛民 | 3202003221061100075 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 86 | 75 | 合格 |
76 | 周浩 | 3202003221061100076 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 88 | 77 | 合格 |
77 | 周煜博 | 3202003221061100077 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 87 | 70 | 合格 |
78 | 朱淼 | 3202003221061100078 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 83 | 76 | 合格 |
79 | 劉武英杰 | 3202003221061100079 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 82 | 70 | 合格 |
80 | 張鴻飛 | 3202003221061100080 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 87 | 75 | 合格 |
81 | 周榮龍 | 3202003221061100081 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 83 | 74 | 合格 |
82 | 李瑞洋 | 3202003221061100082 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 82 | 76 | 合格 |
83 | 張超 | 3202003221061100083 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 84 | 72 | 合格 |
84 | 時中益 | 3202003221061100084 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 86 | 79 | 合格 |
85 | 孟德偉 | 3202003221061100085 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 86 | 72 | 合格 |
86 | 常笑永 | 3202003221061100086 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 86 | 72 | 合格 |
87 | 吳可 | 3202003221061100087 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 85 | 73 | 合格 |
88 | 管碩 | 3202003221061100088 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 86 | 73 | 合格 |
89 | 金偉 | 3202003221061100089 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 86 | 75 | 合格 |
90 | 馬龍威 | 3202003221061100090 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 89 | 76 | 合格 |
91 | 張宇龍 | 3202003221061100091 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 78 | 73 | 合格 |
92 | 洪銘軒 | 3202003221061100092 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 65 | 65 | 合格 |
93 | 朱華勝 | 3202003221061100093 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 70 | 0 | 不合格 |
94 | 朱旭 | 3202003221061100094 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 75 | 73 | 合格 |
95 | 張鑫昊 | 3202003221061100095 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 60 | 73 | 合格 |
96 | 張成龍 | 3202003221061100096 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 74 | 66 | 合格 |
97 | 王壯壯 | 3202003221061100097 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 83 | 71 | 合格 |
98 | 孫家正 | 3202003221061100098 | 汽車維修工 | 四級 | 正常 | 79 | 72 | 合格 |
公示期一周(6月15日-6月21日),如有異議,請向繼續教育學院反映。
聯系人:胡志毅
聯系電話:88265531
繼續教育學院
二○二一 年六月十五日
江蘇信息職業技術學院 版權所有 Copyright ? 2016-2020
地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153 咨詢電話:0510-83297065 蘇ICP備11036003號-1