久久久99久久久国产自输拍_性欧美丰满熟妇XXXX性久久久_精品免费囯产一区二区三区四区_

  • 首頁
  •   >   技能等級認定
  •   >   技能等級認定
  •   >   正文
  • 技能等級認定

    技能等級認定考試(2024-32020032-0006批次)成績公示

    發布日期:2024-06-07    瀏覽次數:

    2024年6月22日,建筑工程學院210名學生參加工程測量員四級技能等級認定考試(考試批次:2024-32020032-0006),共計207名學生成績獲得合格。現將考試成績公示如下:

    序號 姓名 準考證號 職業 等級 理論 技能
    1 卜永琪 3202003224062200001 工程測量員 四級 84 71
    2 查雨源 3202003224062200002 工程測量員 四級 82 75
    3 陳詞 3202003224062200003 工程測量員 四級 76 77
    4 陳榮 3202003224062200004 工程測量員 四級 89 71
    5 陳蘇豪 3202003224062200005 工程測量員 四級 83 71
    6 高行 3202003224062200006 工程測量員 四級 89 70
    7 金凱銳 3202003224062200007 工程測量員 四級 75 78
    8 孔祥耀 3202003224062200008 工程測量員 四級 75 76
    9 李建華 3202003224062200009 工程測量員 四級 72 74
    10 劉宏耀 3202003224062200010 工程測量員 四級 85 68
    11 劉志鵬 3202003224062200011 工程測量員 四級 66 70
    12 邵璟 3202003224062200012 工程測量員 四級 75 76
    13 邵澤睿 3202003224062200013 工程測量員 四級 82 71
    14 史君澤 3202003224062200014 工程測量員 四級 74 76
    15 湯立成 3202003224062200015 工程測量員 四級 63 72
    16 湯天蔚 3202003224062200016 工程測量員 四級 74 70
    17 汪聞涵 3202003224062200017 工程測量員 四級 79 72
    18 王之健 3202003224062200018 工程測量員 四級 76 69
    19 王智賢 3202003224062200019 工程測量員 四級 75 73
    20 吳子悅 3202003224062200020 工程測量員 四級 80 69
    21 肖揚 3202003224062200021 工程測量員 四級 85 70
    22 徐麗 3202003224062200022 工程測量員 四級 85 73
    23 許豪坤 3202003224062200023 工程測量員 四級 79 73
    24 許佳成 3202003224062200024 工程測量員 四級 76 69
    25 顏圣 3202003224062200025 工程測量員 四級 72 76
    26 顏宇辰 3202003224062200026 工程測量員 四級 73 69
    27 楊凱琳 3202003224062200027 工程測量員 四級 91 74
    28 楊潤東 3202003224062200028 工程測量員 四級 90 68
    29 姚怡萱 3202003224062200029 工程測量員 四級 80 75
    30 尹佳豪 3202003224062200030 工程測量員 四級 71 73
    31 張辰宇 3202003224062200031 工程測量員 四級 80 78
    32 張楚昕 3202003224062200032 工程測量員 四級 85 71
    33 趙瑞晗 3202003224062200033 工程測量員 四級 87 71
    34 趙晗浠 3202003224062200034 工程測量員 四級 87 69
    35 周笑 3202003224062200035 工程測量員 四級 79 74
    36 朱達恒 3202003224062200036 工程測量員 四級 73 74
    37 朱天翔 3202003224062200037 工程測量員 四級 83 74
    38 朱逸宇 3202003224062200038 工程測量員 四級 88 77
    39 朱嫻 3202003224062200039 工程測量員 四級 76 75
    40 耿家旺 3202003224062200040 工程測量員 四級 82 76
    41 翟一波 3202003224062200041 工程測量員 四級 77 73
    42 范雨豪 3202003224062200042 工程測量員 四級 82 74
    43 高深 3202003224062200043 工程測量員 四級 76 72
    44 高陽 3202003224062200044 工程測量員 四級 76 75
    45 顧客 3202003224062200045 工程測量員 四級 69 75
    46 顧夢宇 3202003224062200046 工程測量員 四級 74 72
    47 郭佳樂 3202003224062200047 工程測量員 四級 69 73
    48 黃嘉印 3202003224062200048 工程測量員 四級 66 74
    49 季晨宇 3202003224062200049 工程測量員 四級 68 74
    50 樂澤 3202003224062200050 工程測量員 四級 76 74
    51 李星宇 3202003224062200051 工程測量員 四級 66 73
    52 李鯤鵬 3202003224062200052 工程測量員 四級 80 72
    53 厲佳磊 3202003224062200053 工程測量員 四級 64 74
    54 劉佳軒 3202003224062200054 工程測量員 四級 60 71
    55 劉子赫 3202003224062200055 工程測量員 四級 81 73
    56 劉滎淇 3202003224062200056 工程測量員 四級 74 72
    57 盧闖 3202003224062200057 工程測量員 四級 65 74
    58 魯雨超 3202003224062200058 工程測量員 四級 65 71
    59 彭然 3202003224062200059 工程測量員 四級 61 75
    60 任亞超 3202003224062200060 工程測量員 四級 76 74
    61 宋漢文 3202003224062200061 工程測量員 四級 72 71
    62 蘇奇 3202003224062200062 工程測量員 四級 66 75
    63 孫浩哲 3202003224062200063 工程測量員 四級 68 70
    64 田鳴東 3202003224062200064 工程測量員 四級 82 68
    65 王翊峰 3202003224062200065 工程測量員 四級 67 74
    66 熊宇洋 3202003224062200066 工程測量員 四級 68 75
    67 徐晨 3202003224062200067 工程測量員 四級 76 76
    68 徐晨昊 3202003224062200068 工程測量員 四級 60 71
    69 徐世錦 3202003224062200069 工程測量員 四級 61 73
    70 許正春 3202003224062200070 工程測量員 四級 81 75
    71 嚴鈺嬌 3202003224062200071 工程測量員 四級 86 74
    72 嚴鈺嬈 3202003224062200072 工程測量員 四級 74 76
    73 楊文杰 3202003224062200073 工程測量員 四級 73 74
    74 袁祥杰 3202003224062200074 工程測量員 四級 61 71
    75 岳志遠 3202003224062200075 工程測量員 四級 70 73
    76 張雷 3202003224062200076 工程測量員 四級 67 78
    77 張政 3202003224062200077 工程測量員 四級 67 74
    78 張子涵 3202003224062200078 工程測量員 四級 75 75
    79 趙偉澎 3202003224062200079 工程測量員 四級 80 72
    80 鄭佳寶 3202003224062200080 工程測量員 四級 74 75
    81 朱禹 3202003224062200081 工程測量員 四級 76 72
    82 茆宇杰 3202003224062200082 工程測量員 四級 78 76
    83 瞿樹杰 3202003224062200083 工程測量員 四級 71 73
    84 包健澤 3202003224062200084 工程測量員 四級 83 74
    85 宋羽 3202003224062200085 工程測量員 四級 86 77
    86 鮑壯壯 3202003224062200086 工程測量員 四級 82 75
    87 查子豪 3202003224062200087 工程測量員 四級 75 73
    88 陳星霖 3202003224062200088 工程測量員 四級 63 74
    89 陳澤群 3202003224062200089 工程測量員 四級 79 75
    90 陳志勇 3202003224062200090 工程測量員 四級 86 75
    91 丁佳浩 3202003224062200091 工程測量員 四級 73 72
    92 方吉祥 3202003224062200092 工程測量員 四級 73 76
    93 方琪 3202003224062200093 工程測量員 四級 61 31
    94 高宇 3202003224062200094 工程測量員 四級 74 77
    95 谷海鎮 3202003224062200095 工程測量員 四級 80 75
    96 顧宇洋 3202003224062200096 工程測量員 四級 70 73
    97 郭進環 3202003224062200097 工程測量員 四級 70 76
    98 何勝勝 3202003224062200098 工程測量員 四級 74 0
    99 黃澤宇 3202003224062200099 工程測量員 四級 75 72
    100 季凱 3202003224062200100 工程測量員 四級 73 75
    101 江浩楠 3202003224062200101 工程測量員 四級 74 74
    102 李慧婷 3202003224062200102 工程測量員 四級 85 73
    103 李順 3202003224062200103 工程測量員 四級 90 76
    104 李思辰 3202003224062200104 工程測量員 四級 93 77
    105 李志鵬 3202003224062200105 工程測量員 四級 96 77
    106 任衛建 3202003224062200106 工程測量員 四級 79 74
    107 史天路 3202003224062200107 工程測量員 四級 76 73
    108 王保旭 3202003224062200108 工程測量員 四級 86 74
    109 王鵬彰 3202003224062200109 工程測量員 四級 75 75
    110 王研 3202003224062200110 工程測量員 四級 74 72
    111 王洋 3202003224062200111 工程測量員 四級 79 76
    112 王義輝 3202003224062200112 工程測量員 四級 75 76
    113 王雨東 3202003224062200113 工程測量員 四級 87 78
    114 王紫豪 3202003224062200114 工程測量員 四級 75 78
    115 徐標 3202003224062200115 工程測量員 四級 78 76
    116 徐暢 3202003224062200116 工程測量員 四級 78 75
    117 徐柳森 3202003224062200117 工程測量員 四級 85 75
    118 徐文琪 3202003224062200118 工程測量員 四級 86 74
    119 許威 3202003224062200119 工程測量員 四級 89 77
    120 楊田非 3202003224062200120 工程測量員 四級 79 76
    121 英賀 3202003224062200121 工程測量員 四級 73 73
    122 郁鈞薦 3202003224062200122 工程測量員 四級 77 74
    123 張海波 3202003224062200123 工程測量員 四級 63 75
    124 張浩 3202003224062200124 工程測量員 四級 72 74
    125 張校瑋 3202003224062200125 工程測量員 四級 60 0
    126 張益飛 3202003224062200126 工程測量員 四級 81 74
    127 張馨予 3202003224062200127 工程測量員 四級 78 73
    128 趙梓健 3202003224062200128 工程測量員 四級 73 76
    129 周榮柱 3202003224062200129 工程測量員 四級 77 76
    130 朱昱 3202003224062200130 工程測量員 四級 62 76
    131 掌笑宇 3202003224062200131 工程測量員 四級 79 74
    132 陳旭杰 3202003224062200132 工程測量員 四級 82 76
    133 陳瑩 3202003224062200133 工程測量員 四級 88 73
    134 陳芷潔 3202003224062200134 工程測量員 四級 89 75
    135 丁建軍 3202003224062200135 工程測量員 四級 70 74
    136 丁上然 3202003224062200136 工程測量員 四級 88 77
    137 董悅 3202003224062200137 工程測量員 四級 85 75
    138 杜加鵬 3202003224062200138 工程測量員 四級 66 69
    139 甘海波 3202003224062200139 工程測量員 四級 81 75
    140 郭思彤 3202003224062200140 工程測量員 四級 87 76
    141 郝若妤 3202003224062200141 工程測量員 四級 89 77
    142 姜漢雨 3202003224062200142 工程測量員 四級 74 77
    143 李潤博 3202003224062200143 工程測量員 四級 73 76
    144 劉敏 3202003224062200144 工程測量員 四級 90 75
    145 劉星雨 3202003224062200145 工程測量員 四級 91 75
    146 苗嘉陽 3202003224062200146 工程測量員 四級 76 77
    147 潘國香 3202003224062200147 工程測量員 四級 88 79
    148 邱雨彤 3202003224062200148 工程測量員 四級 79 76
    149 邵飛揚 3202003224062200149 工程測量員 四級 78 75
    150 施靖寧 3202003224062200150 工程測量員 四級 80 73
    151 施磊 3202003224062200151 工程測量員 四級 74 72
    152 孫俊杰 3202003224062200152 工程測量員 四級 71 69
    153 田陽 3202003224062200153 工程測量員 四級 89 75
    154 王佳浩 3202003224062200154 工程測量員 四級 86 70
    155 王天一 3202003224062200155 工程測量員 四級 74 75
    156 王欣愉 3202003224062200156 工程測量員 四級 85 76
    157 王葉 3202003224062200157 工程測量員 四級 75 76
    158 王雨情 3202003224062200158 工程測量員 四級 87 76
    159 吳敏旺 3202003224062200159 工程測量員 四級 72 77
    160 伍杰 3202003224062200160 工程測量員 四級 82 75
    161 謝林 3202003224062200161 工程測量員 四級 72 73
    162 薛崢 3202003224062200162 工程測量員 四級 79 76
    163 于琰 3202003224062200163 工程測量員 四級 83 77
    164 禹涵 3202003224062200164 工程測量員 四級 87 76
    165 張敏 3202003224062200165 工程測量員 四級 85 77
    166 張哲成 3202003224062200166 工程測量員 四級 78 74
    167 趙鵬磊 3202003224062200167 工程測量員 四級 71 74
    168 周嫄 3202003224062200168 工程測量員 四級 85 77
    169 朱榮輝 3202003224062200169 工程測量員 四級 80 75
    170 朱天曦 3202003224062200170 工程測量員 四級 71 75
    171 陳浩 3202003224062200171 工程測量員 四級 75 73
    172 戴琪 3202003224062200172 工程測量員 四級 82 75
    173 丁力 3202003224062200173 工程測量員 四級 88 80
    174 郭子涵 3202003224062200174 工程測量員 四級 86 73
    175 韓艾玲 3202003224062200175 工程測量員 四級 85 76
    176 胡喆 3202003224062200176 工程測量員 四級 96 73
    177 胡柏聞 3202003224062200177 工程測量員 四級 73 74
    178 胡志誠 3202003224062200178 工程測量員 四級 67 76
    179 黃凱 3202003224062200179 工程測量員 四級 76 74
    180 李仙燁 3202003224062200180 工程測量員 四級 85 75
    181 李雲鵬 3202003224062200181 工程測量員 四級 70 72
    182 凌一帆 3202003224062200182 工程測量員 四級 90 80
    183 劉雨露 3202003224062200183 工程測量員 四級 90 76
    184 陸劍橋 3202003224062200184 工程測量員 四級 86 72
    185 呂言 3202003224062200185 工程測量員 四級 96 72
    186 毛議巍 3202003224062200186 工程測量員 四級 84 74
    187 倪朱妍 3202003224062200187 工程測量員 四級 88 76
    188 龐源韜 3202003224062200188 工程測量員 四級 88 73
    189 錢雯 3202003224062200189 工程測量員 四級 85 77
    190 沈真 3202003224062200190 工程測量員 四級 80 74
    191 史健健 3202003224062200191 工程測量員 四級 86 74
    192 史善夢 3202003224062200192 工程測量員 四級 82 74
    193 宋沈陽 3202003224062200193 工程測量員 四級 94 72
    194 孫綺蔓 3202003224062200194 工程測量員 四級 80 75
    195 唐姝婧 3202003224062200195 工程測量員 四級 81 73
    196 王博 3202003224062200196 工程測量員 四級 82 75
    197 王圣奇 3202003224062200197 工程測量員 四級 77 73
    198 王洲 3202003224062200198 工程測量員 四級 90 79
    199 吳涵青 3202003224062200199 工程測量員 四級 81 73
    200 武祎 3202003224062200200 工程測量員 四級 89 73
    201 余建超 3202003224062200201 工程測量員 四級 88 74
    202 張博爵 3202003224062200202 工程測量員 四級 74 76
    203 張俊杰 3202003224062200203 工程測量員 四級 87 76
    204 張雨欣 3202003224062200204 工程測量員 四級 86 74
    205 張馨蝶 3202003224062200205 工程測量員 四級 91 74
    206 周志鈞 3202003224062200206 工程測量員 四級 85 80
    207 周子恒 3202003224062200207 工程測量員 四級 67 78
    208 朱心云 3202003224062200208 工程測量員 四級 87 76
    209 祝曉杰 3202003224062200209 工程測量員 四級 75 74
    210 繆瑩瑩 3202003224062200210 工程測量員 四級 77 76

    公示期一周(6月27日-7月3日),如有異議,請向繼續教育學院反映。聯系人:李霞 聯系電話:83297065。


    江蘇信息職業技術學院   版權所有  Copyright ? 2016-2020

    地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153    咨詢電話:0510-83297065    蘇ICP備11036003號-1

     

     

    主站蜘蛛池模板: 同仁县| 哈密市| 莱州市| 皋兰县| 张家川| 长海县| 拜城县| 平阴县| 天祝| 荆州市| 和林格尔县| 长寿区| 花垣县| 高邑县| 丹阳市| 沾益县| 黑山县| 屏东市| 阿鲁科尔沁旗| 偏关县| 绥宁县| 常熟市| 连州市| 思茅市| 阿鲁科尔沁旗| 洪江市| 观塘区| 迁西县| 山阴县| 峨边| 通渭县| 石景山区| 宾阳县| 鄂州市| 松桃| 丘北县| 六枝特区| 永清县| 永春县| 屏边| 平潭县|