發布日期:2024-07-08 瀏覽次數:
2024年6月28日,商學院134名學生參加商務數據分析師四級技能等級認定考試(考試批次:2024-32020032-0013),共計99名學生成績獲得合格。現將考試成績公示如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 職業 | 理論 | 技能 |
1 | 蔡雨衡 | 3202003224070400001 | 商務數據分析師 | 73 | 73 |
2 | 曹明珠 | 3202003224070400002 | 商務數據分析師 | 84 | 74 |
3 | 陳鎬橪 | 3202003224070400003 | 商務數據分析師 | 68 | 67 |
4 | 陳碩文 | 3202003224070400004 | 商務數據分析師 | 89 | 82 |
5 | 陳希睿 | 3202003224070400005 | 商務數據分析師 | 82 | 82 |
6 | 馮雅淇 | 3202003224070400006 | 商務數據分析師 | 85 | 82 |
7 | 郭藍心 | 3202003224070400007 | 商務數據分析師 | 72 | 74 |
8 | 胡良偉 | 3202003224070400008 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
9 | 黃壯壯 | 3202003224070400009 | 商務數據分析師 | 83 | 70 |
10 | 紀蕊 | 3202003224070400010 | 商務數據分析師 | 79 | 80 |
11 | 姜思茹 | 3202003224070400011 | 商務數據分析師 | 75 | 60 |
12 | 李雅文 | 3202003224070400012 | 商務數據分析師 | 80 | 86 |
13 | 劉津含 | 3202003224070400013 | 商務數據分析師 | 79 | 90 |
14 | 劉巖 | 3202003224070400014 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
15 | 欒湘玉 | 3202003224070400015 | 商務數據分析師 | 80 | 83 |
16 | 呂萌茹 | 3202003224070400016 | 商務數據分析師 | 85 | 86 |
17 | 商宇嵐 | 3202003224070400017 | 商務數據分析師 | 71 | 69 |
18 | 陶敏 | 3202003224070400018 | 商務數據分析師 | 80 | 76 |
19 | 王泓竣 | 3202003224070400019 | 商務數據分析師 | 84 | 64 |
20 | 王美潔 | 3202003224070400020 | 商務數據分析師 | 79 | 75 |
21 | 王淑寧 | 3202003224070400021 | 商務數據分析師 | 74 | 73 |
22 | 吳思婷 | 3202003224070400022 | 商務數據分析師 | 79 | 69 |
23 | 吳婷 | 3202003224070400023 | 商務數據分析師 | 84 | 84 |
24 | 仵艷春 | 3202003224070400024 | 商務數據分析師 | 81 | 77 |
25 | 奚晟軒 | 3202003224070400025 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
26 | 謝陽 | 3202003224070400026 | 商務數據分析師 | 87 | 67 |
27 | 徐白蓉 | 3202003224070400027 | 商務數據分析師 | 74 | 77 |
28 | 徐蓓蓓 | 3202003224070400028 | 商務數據分析師 | 78 | 95 |
29 | 徐恩語 | 3202003224070400029 | 商務數據分析師 | 79 | 85 |
30 | 徐佳俊 | 3202003224070400030 | 商務數據分析師 | 81 | 65 |
31 | 楊夢如 | 3202003224070400031 | 商務數據分析師 | 80 | 81 |
32 | 楊小樂 | 3202003224070400032 | 商務數據分析師 | 81 | 74 |
33 | 楊雨霖 | 3202003224070400033 | 商務數據分析師 | 90 | 93 |
34 | 葉陸 | 3202003224070400034 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
35 | 葉蘇慧 | 3202003224070400035 | 商務數據分析師 | 81 | 70 |
36 | 于一波 | 3202003224070400036 | 商務數據分析師 | 85 | 67 |
37 | 郁奕青 | 3202003224070400037 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
38 | 張宸若 | 3202003224070400038 | 商務數據分析師 | 73 | 71 |
39 | 張慧敏 | 3202003224070400039 | 商務數據分析師 | 80 | 81 |
40 | 周娉嬪 | 3202003224070400040 | 商務數據分析師 | 80 | 79 |
41 | 周鑫鑫 | 3202003224070400041 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
42 | 周雨祺 | 3202003224070400042 | 商務數據分析師 | 71 | 78 |
43 | 朱宇馨 | 3202003224070400043 | 商務數據分析師 | 84 | 76 |
44 | 朱雨萌 | 3202003224070400044 | 商務數據分析師 | 66 | 79 |
45 | 祝靜怡 | 3202003224070400045 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
46 | 臧曉陽 | 3202003224070400046 | 商務數據分析師 | 74 | 0 |
47 | 陳志麗 | 3202003224070400047 | 商務數據分析師 | 83 | 80 |
48 | 程秋月 | 3202003224070400048 | 商務數據分析師 | 88 | 30 |
49 | 高萌 | 3202003224070400049 | 商務數據分析師 | 85 | 75 |
50 | 耿凡茜 | 3202003224070400050 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
51 | 黃楊 | 3202003224070400051 | 商務數據分析師 | 84 | 95 |
52 | 蔣穎 | 3202003224070400052 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
53 | 蔣雨欣 | 3202003224070400053 | 商務數據分析師 | 82 | 95 |
54 | 李想 | 3202003224070400054 | 商務數據分析師 | 83 | 88 |
55 | 李雅琪 | 3202003224070400055 | 商務數據分析師 | 81 | 60 |
56 | 梁胡瑩 | 3202003224070400056 | 商務數據分析師 | 72 | 95 |
57 | 凌曉軒 | 3202003224070400057 | 商務數據分析師 | 81 | 90 |
58 | 劉慧瑩 | 3202003224070400058 | 商務數據分析師 | 83 | 95 |
59 | 劉利 | 3202003224070400059 | 商務數據分析師 | 72 | 66 |
60 | 劉夢妍 | 3202003224070400060 | 商務數據分析師 | 82 | 37 |
61 | 盧馨迪 | 3202003224070400061 | 商務數據分析師 | 83 | 60 |
62 | 陸偉 | 3202003224070400062 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
63 | 羅悠然 | 3202003224070400063 | 商務數據分析師 | 82 | 95 |
64 | 邱景 | 3202003224070400064 | 商務數據分析師 | 82 | 95 |
65 | 沈婷婷 | 3202003224070400065 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
66 | 時曉微 | 3202003224070400066 | 商務數據分析師 | 76 | 60 |
67 | 宋成敏 | 3202003224070400067 | 商務數據分析師 | 83 | 40 |
68 | 孫浩男 | 3202003224070400068 | 商務數據分析師 | 74 | 95 |
69 | 孫欣意 | 3202003224070400069 | 商務數據分析師 | 74 | 95 |
70 | 王靜 | 3202003224070400070 | 商務數據分析師 | 77 | 90 |
71 | 王蒙蒙 | 3202003224070400071 | 商務數據分析師 | 85 | 100 |
72 | 王敏 | 3202003224070400072 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
73 | 王文武 | 3202003224070400073 | 商務數據分析師 | 76 | 77 |
74 | 吳海洋 | 3202003224070400074 | 商務數據分析師 | 72 | 70 |
75 | 徐雨墨 | 3202003224070400075 | 商務數據分析師 | 68 | 95 |
76 | 嚴馨 | 3202003224070400076 | 商務數據分析師 | 82 | 90 |
77 | 楊佳齡 | 3202003224070400077 | 商務數據分析師 | 81 | 85 |
78 | 尹思語 | 3202003224070400078 | 商務數據分析師 | 74 | 100 |
79 | 袁盼盼 | 3202003224070400079 | 商務數據分析師 | 84 | 79 |
80 | 詹文慧 | 3202003224070400080 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
81 | 趙一馳 | 3202003224070400081 | 商務數據分析師 | 76 | 65 |
82 | 周洪成 | 3202003224070400082 | 商務數據分析師 | 75 | 77 |
83 | 周明悅 | 3202003224070400083 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
84 | 周志遠 | 3202003224070400084 | 商務數據分析師 | 75 | 71 |
85 | 朱夢玲 | 3202003224070400085 | 商務數據分析師 | 83 | 95 |
86 | 朱鵬宇 | 3202003224070400086 | 商務數據分析師 | 86 | 91 |
87 | 朱天祎 | 3202003224070400087 | 商務數據分析師 | 78 | 85 |
88 | 邱沁怡 | 3202003224070400088 | 商務數據分析師 | 82 | 72 |
89 | 王雨 | 3202003224070400089 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
90 | 樂佳瑤 | 3202003224070400090 | 商務數據分析師 | 82 | 90 |
91 | 呂劉欣 | 3202003224070400091 | 商務數據分析師 | 72 | 30 |
92 | 徐光笛 | 3202003224070400092 | 商務數據分析師 | 81 | 97 |
93 | 張增 | 3202003224070400093 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
94 | 王瑞丹 | 3202003224070400094 | 商務數據分析師 | 83 | 60 |
95 | 魏文娟 | 3202003224070400095 | 商務數據分析師 | 94 | 74 |
96 | 蔡依婷 | 3202003224070400096 | 商務數據分析師 | 82 | 90 |
97 | 丁菊 | 3202003224070400097 | 商務數據分析師 | 80 | 73 |
98 | 沈夢潔 | 3202003224070400098 | 商務數據分析師 | 85 | 60 |
99 | 邢歡歡 | 3202003224070400099 | 商務數據分析師 | 85 | 78 |
100 | 王靜怡 | 3202003224070400100 | 商務數據分析師 | 80 | 76 |
101 | 谷紫薇 | 3202003224070400101 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
102 | 王欣怡 | 3202003224070400102 | 商務數據分析師 | 83 | 92 |
103 | 肖楠 | 3202003224070400103 | 商務數據分析師 | 84 | 80 |
104 | 張艷芹 | 3202003224070400104 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
105 | 許舒悅 | 3202003224070400105 | 商務數據分析師 | 84 | 70 |
106 | 王瑄 | 3202003224070400106 | 商務數據分析師 | 86 | 70 |
107 | 左玉惠 | 3202003224070400107 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
108 | 周靜怡 | 3202003224070400108 | 商務數據分析師 | 81 | 65 |
109 | 徐欣宇 | 3202003224070400109 | 商務數據分析師 | 73 | 60 |
110 | 朱雅欣 | 3202003224070400110 | 商務數據分析師 | 86 | 63 |
111 | 何曉雪 | 3202003224070400111 | 商務數據分析師 | 83 | 60 |
112 | 盧星雨 | 3202003224070400112 | 商務數據分析師 | 83 | 70 |
113 | 侯雯 | 3202003224070400113 | 商務數據分析師 | 90 | 74 |
114 | 劉露 | 3202003224070400114 | 商務數據分析師 | 80 | 73 |
115 | 穆欣欣 | 3202003224070400115 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
116 | 孔佳琪 | 3202003224070400116 | 商務數據分析師 | 88 | 0 |
117 | 張艷秋 | 3202003224070400117 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
118 | 張邁月 | 3202003224070400118 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
119 | 楊舒允 | 3202003224070400119 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
120 | 徐娟 | 3202003224070400120 | 商務數據分析師 | 75 | 75 |
121 | 袁心如 | 3202003224070400121 | 商務數據分析師 | 81 | 75 |
122 | 張雪祎 | 3202003224070400122 | 商務數據分析師 | 76 | 67 |
123 | 王宇佳 | 3202003224070400123 | 商務數據分析師 | 77 | 70 |
124 | 李婭潔 | 3202003224070400124 | 商務數據分析師 | 87 | 60 |
125 | 高雅文 | 3202003224070400125 | 商務數據分析師 | 76 | 60 |
126 | 夷瑩瑩 | 3202003224070400126 | 商務數據分析師 | 80 | 52 |
127 | 李影琴 | 3202003224070400127 | 商務數據分析師 | 78 | 70 |
128 | 朱芮萱 | 3202003224070400128 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
129 | 徐晶琳 | 3202003224070400129 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
130 | 李靜雯 | 3202003224070400130 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
131 | 董瑜 | 3202003224070400131 | 商務數據分析師 | 84 | 55 |
132 | 胡樂樂 | 3202003224070400132 | 商務數據分析師 | 75 | 0 |
133 | 楊玉龍 | 3202003224070400133 | 商務數據分析師 | 81 | 66 |
134 | 朱琳 | 3202003224070400134 | 商務數據分析師 | 81 | 78 |
公示期一周(7月8日-7月14日),如有異議,請向繼續教育學院反映。聯系人:李霞 聯系電話:83297065。
江蘇信息職業技術學院 版權所有 Copyright ? 2016-2020
地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153 咨詢電話:0510-83297065 蘇ICP備11036003號-1