2016年江蘇省普通類專科批次各專業錄取最高分、最低分、平均分
發表者:本站編輯 | 發布時間:2017-06-06 09:22:32 | 瀏覽數:
院系 | 專業名稱 | 文史類 | 理工類 |
計劃數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 計劃數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電子信息工程學院 | 微電子技術 | —— | —— | —— | —— | 66 | 293 | 211 | 253.6 |
移動通信技術 | 55 | 298 | 236 | 263.2 | 60 | 311 | 201 | 257.6 |
機電工程學院 | 模具設計與制造 | 60 | 307 | 204 | 249.8 | 70 | 273 | 205 | 240.9 |
機電設備維修與管理 | 25 | 276 | 204 | 246.5 | 25 | 276 | 202 | 241.5 |
數控設備應用與維護 | 25 | 278 | 201 | 244.8 | 25 | 278 | 213 | 248.8 |
機電一體化技術 | 55 | 295 | 216 | 261.3 | 65 | 307 | 208 | 252.5 |
電氣自動化技術 | 50 | 306 | 208 | 252.8 | 53 | 291 | 240 | 257.0 |
工業機器人技術 | 20 | 296 | 237 | 261.6 | 25 | 275 | 226 | 249.5 |
汽車檢測與維修技術 | 33 | 287 | 211 | 241.7 | 45 | 289 | 200 | 247.1 |
物聯網工程學院 | 計算機網絡技術 | 15 | 321 | 264 | 275.7 | 25 | 282 | 250 | 261.5 |
軟件技術 | 15 | 293 | 265 | 274.2 | 20 | 293 | 255 | 266.9 |
信息安全與管理 | 15 | 277 | 234 | 251.9 | 15 | 282 | 218 | 246.0 |
商學院 | 建筑工程技術 | 10 | 270 | 231 | 245.8 | 15 | 267 | 217 | 244.8 |
建設工程管理 | 20 | 276 | 247 | 258.3 | 25 | 290 | 204 | 254.3 |
工程造價 | 20 | 296 | 210 | 258.4 | 25 | 298 | 210 | 250.9 |
證券與期貨 | 15 | 278 | 217 | 260.6 | 15 | 259 | 233 | 246.0 |
會計 | 20 | 298 | 271 | 278.6 | 15 | 290 | 245 | 257.4 |
國際貿易實務 | 26 | 271 | 214 | 253.8 | 20 | 263 | 200 | 223.6 |
市場營銷 | 32 | 282 | 204 | 240.9 | 16 | 273 | 219 | 241.6 |
電子商務 | 30 | 285 | 214 | 245.9 | 20 | 285 | 210 | 246.1 |
物流管理 | 30 | 288 | 208 | 253.5 | 20 | 278 | 206 | 243.5 |
旅游管理 | 30 | 281 | 200 | 234.9 | —— | —— | —— | —— |
上一篇:2017年外省招生計劃表
下一篇:2017年擬參加外省招生咨詢會信息匯總