2017年外省招生計劃表
發表者:本站編輯 | 發布時間:2017-07-04 08:40:47 | 瀏覽數:
專業名稱(科類) | 所屬院系 | 學制 | 學費 (元/年·生) | 招生計劃 | 分專業合計 |
山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 云南 | 甘肅 |
電子商務(文科類) | 商學院 | 三年 | 4700 | 10 | | 5 | | 5 | 6 | 26 |
會計(文科類) | 商學院 | 三年 | 4700 | 6 | | 5 | 3 | | 8 | 22 |
工程造價(文科類) | 建筑工程學院 | 三年 | 4700 | 4 | | 15 | | 5 | 6 | 30 |
軟件技術(理科類) | 物聯網工程學院 | 三年 | 5300 | 8 | | 5 | | 5 | 6 | 24 |
電子信息工程技術(理科類) | 電子信息工程學院 | 三年 | 5300 | 6 | | 10 | 2 | | 6 | 24 |
機電一體化技術(理科類) | 機電工程學院 | 三年 | 5300 | 6 | | 10 | | 5 | 8 | 29 |
會計(綜合改革) | 商學院 | 三年 | 4700 | | 5 | | | | | 5 |
國際貿易實務(綜合改革) | 商學院 | 三年 | 4700 | | 5 | | | | | 5 |
工程造價(綜合改革) | 建筑工程學院 | 三年 | 4700 | | 8 | | | | | 8 |
模具設計與制造(綜合改革) | 機電工程學院 | 三年 | 5300 | | 4 | | | | | 4 |
數控技術(綜合改革) | 機電工程學院 | 三年 | 5300 | | 4 | | | | | 4 |
機電一體化技術(綜合改革) | 機電工程學院 | 三年 | 5300 | | 4 | | | | | 4 |
分地區合計: | 40 | 30 | 50 | 5 | 20 | 40 | 185 |
計劃數以省教育廳核準、省教育考試院公布為準 |
上一篇:2017年定向培養士官招生計劃表
下一篇:2016年江蘇省普通類專科批次各專業錄取最高分、最低分、平均分