久久久99久久久国产自输拍_性欧美丰满熟妇XXXX性久久久_精品免费囯产一区二区三区四区_

  • 首頁
  •   >   技能等級認定
  •   >   技能等級認定
  •   >   正文
  • 技能等級認定

    技能等級認定考試(2023-32020032-00008批次)成績公示

    發布日期:2023-06-30    瀏覽次數:

    2023年6月16日,智能工程學院147名學生參加電工四級技能等級認定考試(考試批次:2023-32020032-00008),共計95名學生成績獲得合格。現將考試成績公示如下:

    序號 姓名 準考證號 職業 職業(工種)級別 理論知識考試成績 技能考核成績
    1 李宣 3202003223061600001 電工 四級 85.00 75.00
    2 蔡一鳴 3202003223061600002 電工 四級 85.00 73.00
    3 陳健名 3202003223061600003 電工 四級 85.00 63.00
    4 陳滿旺 3202003223061600004 電工 四級 85.00 76.00
    5 陳文龍 3202003223061600005 電工 四級 85.00 76.00
    6 陳致遠 3202003223061600006 電工 四級 85.00 76.00
    7 戴邦桂 3202003223061600007 電工 四級 85.00 79.00
    8 丁猛 3202003223061600008 電工 四級 85.00 66.00
    9 丁琛 3202003223061600009 電工 四級 85.00 66.00
    10 高佳豪 3202003223061600010 電工 四級 85.00 61.00
    11 高揚 3202003223061600011 電工 四級 85.00 72.00
    12 耿諾 3202003223061600012 電工 四級 85.00 70.00
    13 韓永善 3202003223061600013 電工 四級 85.00 63.00
    14 鞠海濤 3202003223061600014 電工 四級 85.00 68.00
    15 李恒 3202003223061600015 電工 四級 85.00 70.00
    16 李金鑫 3202003223061600016 電工 四級 85.00 69.00
    17 李陽 3202003223061600017 電工 四級 85.00 77.00
    18 李志杰 3202003223061600018 電工 四級 85.00 64.00
    19 李泓毅 3202003223061600019 電工 四級 85.00 75.00
    20 劉國洵 3202003223061600020 電工 四級 85.00 60.00
    21 劉航 3202003223061600021 電工 四級 85.00 76.00
    22 劉奇 3202003223061600022 電工 四級 85.00 50.00
    23 陸毅凡 3202003223061600023 電工 四級 85.00 56.00
    24 馬天順 3202003223061600024 電工 四級 85.00 68.00
    25 毛威旺 3202003223061600025 電工 四級 85.00 71.00
    26 孟慶泰 3202003223061600026 電工 四級 85.00 64.00
    27 穆凡 3202003223061600027 電工 四級 85.00 60.00
    28 羌文杰 3202003223061600028 電工 四級 85.00 68.00
    29 沙陳 3202003223061600029 電工 四級 85.00 81.00
    30 汪威 3202003223061600030 電工 四級 85.00 80.00
    31 王彬 3202003223061600031 電工 四級 85.00 62.00
    32 王大鵬 3202003223061600032 電工 四級 85.00 80.00
    33 王海翔 3202003223061600033 電工 四級 85.00 76.00
    34 王儉 3202003223061600034 電工 四級 85.00 65.00
    35 王銀超 3202003223061600035 電工 四級 85.00 64.00
    36 吳大林 3202003223061600036 電工 四級 85.00 55.00
    37 吳俊 3202003223061600037 電工 四級 85.00 73.00
    38 吳清陽 3202003223061600038 電工 四級 85.00 61.00
    39 吳志凱 3202003223061600039 電工 四級 85.00 62.00
    40 夏宇陽 3202003223061600040 電工 四級 85.00 67.00
    41 邢學文 3202003223061600041 電工 四級 85.00 50.00
    42 徐奕然 3202003223061600042 電工 四級 85.00 73.00
    43 嚴浩然 3202003223061600043 電工 四級 85.00 63.00
    44 吳寶龍 3202003223061600044 電工 四級 85.00 6.00
    45 吳東洋 3202003223061600045 電工 四級 85.00 54.00
    46 陳兆鵬 3202003223061600046 電工 四級 85.00 68.00
    47 蔡益勝 3202003223061600047 電工 四級 85.00 69.00
    48 陳天旭 3202003223061600048 電工 四級 85.00 57.00
    49 丁岳 3202003223061600049 電工 四級 85.00 70.00
    50 顧興光 3202003223061600050 電工 四級 85.00 71.00
    51 管奇 3202003223061600051 電工 四級 85.00 2.00
    52 郭文誠 3202003223061600052 電工 四級 85.00 74.00
    53 何洋 3202003223061600053 電工 四級 85.00 70.00
    54 胡勇琦 3202003223061600054 電工 四級 85.00 73.00
    55 黃夢堯 3202003223061600055 電工 四級 85.00 75.00
    56 蔣賞 3202003223061600056 電工 四級 85.00 51.00
    57 金成子 3202003223061600057 電工 四級 85.00 62.00
    58 李文博 3202003223061600058 電工 四級 85.00 47.00
    59 李正江 3202003223061600059 電工 四級 85.00 51.00
    60 林俊賢 3202003223061600060 電工 四級 85.00 39.00
    61 劉嘉翔 3202003223061600061 電工 四級 85.00 64.00
    62 劉蘇陽 3202003223061600062 電工 四級 85.00 59.00
    63 盧子坤 3202003223061600063 電工 四級 85.00 77.00
    64 莫靜雯 3202003223061600064 電工 四級 85.00 66.00
    65 倪航 3202003223061600065 電工 四級 85.00 46.00
    66 邱思琪 3202003223061600066 電工 四級 85.00 63.00
    67 宋琪呈 3202003223061600067 電工 四級 85.00 57.00
    68 王冰潔 3202003223061600068 電工 四級 85.00 83.00
    69 王夢夢 3202003223061600069 電工 四級 85.00 73.00
    70 王萍 3202003223061600070 電工 四級 85.00 84.00
    71 王其洋 3202003223061600071 電工 四級 85.00 71.00
    72 王清廉 3202003223061600072 電工 四級 85.00 74.00
    73 王紳 3202003223061600073 電工 四級 85.00 57.00
    74 王熙照 3202003223061600074 電工 四級 85.00 54.00
    75 王逸飛 3202003223061600075 電工 四級 85.00 52.00
    76 吳茂琦 3202003223061600076 電工 四級 85.00 58.00
    77 吳舟 3202003223061600077 電工 四級 85.00 79.00
    78 夏擇程 3202003223061600078 電工 四級 85.00 73.00
    79 謝鵬 3202003223061600079 電工 四級 85.00 59.00
    80 許鵬飛 3202003223061600080 電工 四級 85.00 79.00
    81 楊林鑫 3202003223061600081 電工 四級 85.00 77.00
    82 張樂 3202003223061600082 電工 四級 85.00 68.00
    83 張銳 3202003223061600083 電工 四級 85.00 50.00
    84 張雨潔 3202003223061600084 電工 四級 85.00 75.00
    85 趙健豪 3202003223061600085 電工 四級 85.00 65.00
    86 趙猛 3202003223061600086 電工 四級 85.00 70.00
    87 趙心月 3202003223061600087 電工 四級 85.00 73.00
    88 趙忠勝 3202003223061600088 電工 四級 85.00 70.00
    89 朱洺銳 3202003223061600089 電工 四級 85.00 81.00
    90 朱宇航 3202003223061600090 電工 四級 85.00 78.00
    91 鄔靜潔 3202003223061600091 電工 四級 85.00 80.00
    92 王云天 3202003223061600092 電工 四級 85.00 0.00
    93 蔡新滬 3202003223061600093 電工 四級 85.00 61.00
    94 曹帥 3202003223061600094 電工 四級 85.00 56.00
    95 姜宇航 3202003223061600095 電工 四級 85.00 49.00
    96 宋煒陳 3202003223061600096 電工 四級 85.00 37.00
    97 王棟粱 3202003223061600097 電工 四級 85.00 60.00
    98 王金駿 3202003223061600098 電工 四級 85.00 0.00
    99 王喻 3202003223061600099 電工 四級 85.00 45.00
    100 張宇 3202003223061600100 電工 四級 85.00 0.00
    101 陳坤 3202003223061600101 電工 四級 85.00 63.00
    102 徐金柯 3202003223061600102 電工 四級 85.00 0.00
    103 薛曉洋 3202003223061600103 電工 四級 85.00 57.00
    104 鄭尚遠 3202003223061600104 電工 四級 85.00 82.00
    105 張磊 3202003223061600105 電工 四級 85.00 59.00
    106 徐夢岳 3202003223061600106 電工 四級 85.00 58.00
    107 趙耀 3202003223061600107 電工 四級 85.00 58.00
    108 徐豪杰 3202003223061600108 電工 四級 85.00 64.00
    109 朱思然 3202003223061600109 電工 四級 85.00 76.00
    110 余壯志 3202003223061600110 電工 四級 85.00 57.00
    111 許在成 3202003223061600111 電工 四級 85.00 62.00
    112 鐘世界 3202003223061600112 電工 四級 85.00 60.00
    113 朱勝非 3202003223061600113 電工 四級 85.00 72.00
    114 徐勝利 3202003223061600114 電工 四級 85.00 66.00
    115 邢志偉 3202003223061600115 電工 四級 85.00 78.00
    116 徐凱 3202003223061600116 電工 四級 85.00 63.00
    117 朱中堂 3202003223061600117 電工 四級 85.00 77.00
    118 徐騰 3202003223061600118 電工 四級 85.00 81.00
    119 朱想 3202003223061600119 電工 四級 85.00 70.00
    120 李佳軒 3202003223061600120 電工 四級 85.00 74.00
    121 劉洋 3202003223061600121 電工 四級 85.00 41.00
    122 孫裕恒 3202003223061600122 電工 四級 85.00 60.00
    123 萬沈煜 3202003223061600123 電工 四級 85.00 40.00
    124 王森 3202003223061600124 電工 四級 85.00 67.00
    125 王韻杰 3202003223061600125 電工 四級 85.00 55.00
    126 楊桃 3202003223061600126 電工 四級 85.00 62.00
    127 張景旭 3202003223061600127 電工 四級 85.00 54.00
    128 錢嘉鋮 3202003223061600128 電工 四級 85.00 50.00
    129 毛子聰 3202003223061600129 電工 四級 85.00 63.00
    130 邱子賢 3202003223061600130 電工 四級 85.00 55.00
    131 王禹程 3202003223061600131 電工 四級 85.00 58.00
    132 左成華 3202003223061600132 電工 四級 85.00 58.00
    133 陳俊超 3202003223061600133 電工 四級 85.00 35.00
    134 徐志遠 3202003223061600134 電工 四級 85.00 43.00
    135 薛天順 3202003223061600135 電工 四級 85.00 55.00
    136 陳佳偉 3202003223061600136 電工 四級 85.00 18.00
    137 王禧龍 3202003223061600137 電工 四級 85.00 71.00
    138 王鵬翔 3202003223061600138 電工 四級 85.00 0.00
    139 陳杰 3202003223061600139 電工 四級 85.00 69.00
    140 仇蔡磊 3202003223061600140 電工 四級 85.00 16.00
    141 丁兆林 3202003223061600141 電工 四級 85.00 10.00
    142 伏子軒 3202003223061600142 電工 四級 85.00 69.00
    143 龔佳興 3202003223061600143 電工 四級 85.00 62.00
    144 胡峻澤 3202003223061600144 電工 四級 85.00 76.00
    145 姜舜 3202003223061600145 電工 四級 85.00 35.00
    146 王袁棋 3202003223061600146 電工 四級 85.00 26.00
    147 曾天睿 3202003223061600147 電工 四級 85.00 38.00


    公示期一周(630-76日),如有異議,請向繼續教育學院反映。聯系人:李霞 聯系電話:83297065。



    江蘇信息職業技術學院   版權所有  Copyright ? 2016-2020

    地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153    咨詢電話:0510-83297065    蘇ICP備11036003號-1

     

     

    主站蜘蛛池模板: 葵青区| 蕲春县| 聂荣县| 渭源县| 通河县| 延川县| 奉节县| 佳木斯市| 晴隆县| 龙川县| 巴里| 陵川县| 武安市| 彝良县| 徐水县| 罗平县| 奎屯市| 金阳县| 外汇| 桐城市| 雷州市| 沙河市| 大港区| 明光市| 庄河市| 蕲春县| 山东| 华阴市| 永昌县| 仪征市| 桦南县| 鞍山市| 永靖县| 新余市| 修武县| 常德市| 台安县| 明水县| 鄂伦春自治旗| 土默特左旗| 河曲县|