久久久99久久久国产自输拍_性欧美丰满熟妇XXXX性久久久_精品免费囯产一区二区三区四区_

  • 首頁
  •   >   技能等級認定
  •   >   技能等級認定
  •   >   正文
  • 技能等級認定

    技能等級認定考試(2023-32020032-00010批次)成績公示

    發布日期:2023-06-27    瀏覽次數:

    2023年6月24日,建筑工程學院150名學生參加工程測量員四級技能等級認定考試(考試批次:2023-32020032-00010),共計145名學生成績獲得合格?,F將考試成績公示如下:

    姓名 準考證號 職業 職業(工種)級別 理論知識考試成績 技能考核成績
    陳諾 3202003223062400001 工程測量員 四級 91 85
    陳旭 3202003223062400002 工程測量員 四級 78 77
    陳永金 3202003223062400003 工程測量員 四級 80 74
    陳祺 3202003223062400004 工程測量員 四級 84 78
    丁煜天 3202003223062400005 工程測量員 四級 86 76
    豆子豪 3202003223062400006 工程測量員 四級 86 76
    范敏慧 3202003223062400007 工程測量員 四級 93 77
    高好 3202003223062400008 工程測量員 四級 83 79
    葛誠 3202003223062400009 工程測量員 四級 77 76
    顧杰 3202003223062400010 工程測量員 四級 82 78
    黃大銘 3202003223062400011 工程測量員 四級 83 76
    黃鑫 3202003223062400012 工程測量員 四級 81 81
    姬旭 3202003223062400013 工程測量員 四級 89 80
    吉嘉坤 3202003223062400014 工程測量員 四級 88 79
    李奕廷 3202003223062400015 工程測量員 四級 86 78
    李琦軒 3202003223062400016 工程測量員 四級 90 80
    劉緒東 3202003223062400017 工程測量員 四級 79 81
    劉振洲 3202003223062400018 工程測量員 四級 89 81
    盧炳松 3202003223062400019 工程測量員 四級 96 82
    潘陳昊 3202003223062400020 工程測量員 四級 84 81
    史文杰 3202003223062400021 工程測量員 四級 78 80
    陶明澤 3202003223062400022 工程測量員 四級 75 79
    王皞琦 3202003223062400023 工程測量員 四級 72 83
    王子涵 3202003223062400024 工程測量員 四級 76 80
    吳俊凱 3202003223062400025 工程測量員 四級 82 81
    吳雨婷 3202003223062400026 工程測量員 四級 82 80
    吳志光 3202003223062400027 工程測量員 四級 84 83
    肖耀楊 3202003223062400028 工程測量員 四級 77 79
    徐夢婷 3202003223062400029 工程測量員 四級 76 82
    袁和興 3202003223062400030 工程測量員 四級 73 81
    袁佳蓉 3202003223062400031 工程測量員 四級 72 80
    岳展程 3202003223062400032 工程測量員 四級 75 81
    張駿彥 3202003223062400033 工程測量員 四級 78 81
    張欣康 3202003223062400034 工程測量員 四級 77 82
    張一諾 3202003223062400035 工程測量員 四級 90 82
    張鑫 3202003223062400036 工程測量員 四級 80 81
    趙珍琰 3202003223062400037 工程測量員 四級 84 81
    周宇鑫 3202003223062400038 工程測量員 四級 80 81
    周晟 3202003223062400039 工程測量員 四級 80 81
    周祺盛 3202003223062400040 工程測量員 四級 76 0
    蔡豫 3202003223062900001 工程測量員 四級 78 81
    王家琪 3202003223062900002 工程測量員 四級 87 78
    周中哲 3202003223062900003 工程測量員 四級 87 81
    周儀航 3202003223062900004 工程測量員 四級 89 0
    何文軒 3202003223062900005 工程測量員 四級 93 0
    羅強 3202003223062900006 工程測量員 四級 75 78
    單宇 3202003223062900007 工程測量員 四級 92 81
    許壯 3202003223062900008 工程測量員 四級 78 80
    胡恒瑞 3202003223062900009 工程測量員 四級 82 82
    吳聯航 3202003223062900010 工程測量員 四級 81 82
    薛子涵 3202003223062900011 工程測量員 四級 97 81
    李杰 3202003223062900012 工程測量員 四級 84 81
    陳祥 3202003223062900013 工程測量員 四級 79 79
    鄭雷雷 3202003223062900014 工程測量員 四級 85 75
    陸勤彬 3202003223062900015 工程測量員 四級 62 80
    李泓歷 3202003223062900016 工程測量員 四級 81 80
    盧春 3202003223062900017 工程測量員 四級 75 75
    陳奇 3202003223062900018 工程測量員 四級 86 80
    朱孟宇 3202003223062900019 工程測量員 四級 81 81
    薛運濤 3202003223062900020 工程測量員 四級 85 83
    湯斌 3202003223062900021 工程測量員 四級 90 74
    黃旭 3202003223062900022 工程測量員 四級 76 80
    朱連浩 3202003223062900023 工程測量員 四級 83 82
    李幸辰 3202003223062900024 工程測量員 四級 84 74
    張凱 3202003223062900025 工程測量員 四級 83 79
    李程 3202003223062900026 工程測量員 四級 82 83
    王成 3202003223062900027 工程測量員 四級 90 79
    任衛華 3202003223062900028 工程測量員 四級 75 83
    賀成雨 3202003223062900029 工程測量員 四級 83 82
    侯銘凱 3202003223062900030 工程測量員 四級 83 78
    王正陽 3202003223062900031 工程測量員 四級 72 82
    于校蘇 3202003223062900032 工程測量員 四級 77 82
    吳永鑫 3202003223062900033 工程測量員 四級 75 75
    謝東升 3202003223062900034 工程測量員 四級 88 83
    徐航 3202003223062900035 工程測量員 四級 72 82
    于慶豪 3202003223062900036 工程測量員 四級 80 73
    金超 3202003223062900037 工程測量員 四級 84 74
    趙厚文 3202003223062900038 工程測量員 四級 81 76
    孫累 3202003223062900039 工程測量員 四級 83 82
    瞿鑫宇 3202003223062900040 工程測量員 四級 78 79
    周鑫 3202003223062900041 工程測量員 四級 79 75
    陳志偉 3202003223062900042 工程測量員 四級 86 83
    王文通 3202003223062900043 工程測量員 四級 76 74
    王耀 3202003223062900044 工程測量員 四級 88 82
    邵靖偉 3202003223062900045 工程測量員 四級 70 81
    陳浩 3202003223062900046 工程測量員 四級 68 82
    張仁爍 3202003223062900047 工程測量員 四級 78 78
    朱鑫洋 3202003223062900048 工程測量員 四級 79 82
    劉談宇 3202003223062900049 工程測量員 四級 76 81
    陳佳鵬 3202003223062900050 工程測量員 四級 85 82
    陳蘇麗 3202003223062900051 工程測量員 四級 94 80
    丁王超 3202003223062900052 工程測量員 四級 92 0
    顧斯杰 3202003223062900053 工程測量員 四級 73 81
    侯康文 3202003223062900054 工程測量員 四級 70 82
    劉恩澤 3202003223062900055 工程測量員 四級 72 81
    於晨 3202003223062900056 工程測量員 四級 86 82
    俞夢婷 3202003223062900057 工程測量員 四級 74 79
    鄒政 3202003223062900058 工程測量員 四級 86 83
    崔家誠 3202003223062900059 工程測量員 四級 62 82
    楊益 3202003223062900060 工程測量員 四級 70 80
    蔡可可 3202003223062900061 工程測量員 四級 83 81
    曹瀟 3202003223062900062 工程測量員 四級 95 0
    陳鵬 3202003223062900063 工程測量員 四級 75 80
    陳威龍 3202003223062900064 工程測量員 四級 79 80
    陳忠志 3202003223062900065 工程測量員 四級 79 73
    戴伊晴 3202003223062900066 工程測量員 四級 94 82
    端木義文 3202003223062900067 工程測量員 四級 94 78
    方帥祺 3202003223062900068 工程測量員 四級 86 81
    馮文杰 3202003223062900069 工程測量員 四級 85 78
    顧晉愷 3202003223062900070 工程測量員 四級 83 82
    何蘇蘋 3202003223062900071 工程測量員 四級 78 82
    黃愛國 3202003223062900072 工程測量員 四級 81 80
    蔣劉翔 3202003223062900073 工程測量員 四級 80 79
    孔令聞 3202003223062900074 工程測量員 四級 75 80
    李彬彬 3202003223062900075 工程測量員 四級 78 79
    李浩然 3202003223062900076 工程測量員 四級 85 80
    李天一 3202003223062900077 工程測量員 四級 81 79
    李子恒 3202003223062900078 工程測量員 四級 83 80
    梁聰 3202003223062900079 工程測量員 四級 85 79
    劉國強 3202003223062900080 工程測量員 四級 81 80
    劉靜 3202003223062900081 工程測量員 四級 91 80
    劉文軒 3202003223062900082 工程測量員 四級 85 80
    劉瑩妍 3202003223062900083 工程測量員 四級 86 78
    羅向陽 3202003223062900084 工程測量員 四級 95 79
    馬騰 3202003223062900085 工程測量員 四級 95 79
    潘磊 3202003223062900086 工程測量員 四級 83 74
    潘瑩 3202003223062900087 工程測量員 四級 90 79
    任磊 3202003223062900088 工程測量員 四級 87 79
    施馨媛 3202003223062900089 工程測量員 四級 90 75
    孫家軒 3202003223062900090 工程測量員 四級 83 80
    孫濤 3202003223062900091 工程測量員 四級 80 81
    湯鎖寶 3202003223062900092 工程測量員 四級 86 79
    王繼炎 3202003223062900093 工程測量員 四級 85 78
    王建森 3202003223062900094 工程測量員 四級 86 82
    王梁臣 3202003223062900095 工程測量員 四級 87 81
    王貞卓 3202003223062900096 工程測量員 四級 85 79
    徐會山 3202003223062900097 工程測量員 四級 88 74
    徐瑤 3202003223062900098 工程測量員 四級 93 81
    許德華 3202003223062900099 工程測量員 四級 77 75
    許濤 3202003223062900100 工程測量員 四級 90 82
    楊麗麗 3202003223062900101 工程測量員 四級 89 83
    姚昊辰 3202003223062900102 工程測量員 四級 91 73
    尹博 3202003223062900103 工程測量員 四級 80 79
    張巧 3202003223062900104 工程測量員 四級 95 80
    張智陽 3202003223062900105 工程測量員 四級 88 81
    張怡軒 3202003223062900106 工程測量員 四級 81 80
    鄭妍 3202003223062900107 工程測量員 四級 87 81
    滕喆 3202003223062900108 工程測量員 四級 82 73
    胥清 3202003223062900109 工程測量員 四級 78 80
    盧國潤 3202003223062900110 工程測量員 四級 81 74


    公示期一周(627-72日),如有異議,請向繼續教育學院反映。聯系人:李老師 聯系電話:83297065。






























    江蘇信息職業技術學院   版權所有  Copyright ? 2016-2020

    地址:江蘇省無錫市惠山區錢藕路1號 郵編:214153    咨詢電話:0510-83297065    蘇ICP備11036003號-1

     

     

    主站蜘蛛池模板: 广河县| 双鸭山市| 麻江县| 台中县| 平武县| 波密县| 常州市| 三原县| 神池县| 林口县| 郑州市| 阿鲁科尔沁旗| 平和县| 水城县| 金堂县| 水富县| 太康县| 漳州市| 冀州市| 聂荣县| 无棣县| 龙口市| 贡觉县| 胶州市| 灵台县| 石河子市| 韩城市| 登封市| 米泉市| 惠水县| 康定县| 宣威市| 眉山市| 宁陕县| 湘阴县| 元谋县| 安化县| 炎陵县| 安丘市| 富顺县| 蚌埠市|