久久久99久久久国产自输拍_性欧美丰满熟妇XXXX性久久久_精品免费囯产一区二区三区四区_

  • 首頁(yè)
  •   >   技能等級(jí)認(rèn)定
  •   >   技能等級(jí)認(rèn)定
  •   >   正文
  • 技能等級(jí)認(rèn)定

    技能等級(jí)認(rèn)定考試(2023-32020032-00009批次)成績(jī)公示

    發(fā)布日期:2023-06-26    瀏覽次數(shù):

    2023年6月23日,建筑工程學(xué)院174名學(xué)生參加工程測(cè)量員四級(jí)技能等級(jí)認(rèn)定考試(考試批次:2023-32020032-00009),共計(jì)161名學(xué)生成績(jī)獲得合格。現(xiàn)將考試成績(jī)公示如下:

    序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 職業(yè) 職業(yè)(工種)級(jí)別 理論知識(shí)考試成績(jī) 技能考核成績(jī)
    1 胡蓓蓓 3202003223062800001 工程測(cè)量員 四級(jí) 96 80
    2 練蘇云 3202003223062800002 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 0
    3 殷敏 3202003223062800003 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 76
    4 辛思蕊 3202003223062800004 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 72
    5 徐華彬 3202003223062800005 工程測(cè)量員 四級(jí) 83 73
    6 裴修凡 3202003223062800006 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 76
    7 楊時(shí)進(jìn) 3202003223062800007 工程測(cè)量員 四級(jí) 73 78
    8 王浩如 3202003223062800008 工程測(cè)量員 四級(jí) 89 78
    9 許國(guó)強(qiáng) 3202003223062800009 工程測(cè)量員 四級(jí) 81 72
    10 程寶權(quán) 3202003223062800010 工程測(cè)量員 四級(jí) 72 0
    11 徐坤 3202003223062800011 工程測(cè)量員 四級(jí) 79 0
    12 陳鵬 3202003223062800012 工程測(cè)量員 四級(jí) 75 72
    13 曾陽(yáng) 3202003223062800013 工程測(cè)量員 四級(jí) 90 74
    14 姚國(guó)斌 3202003223062800014 工程測(cè)量員 四級(jí) 80 76
    15 杜浩文 3202003223062800015 工程測(cè)量員 四級(jí) 80 77
    16 王英杰 3202003223062800016 工程測(cè)量員 四級(jí) 89 0
    17 陳志濤 3202003223062800017 工程測(cè)量員 四級(jí) 94 77
    18 朱武揚(yáng) 3202003223062800018 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 77
    19 賈云磊 3202003223062800019 工程測(cè)量員 四級(jí) 81 0
    20 李佳瑩 3202003223062800020 工程測(cè)量員 四級(jí) 78 0
    21 林飛宇 3202003223062800021 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 76
    22 李新雨 3202003223062800022 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 77
    23 汪展鵬 3202003223062800023 工程測(cè)量員 四級(jí) 77 74
    24 胡林飛 3202003223062800024 工程測(cè)量員 四級(jí) 76 76
    25 侯章祥 3202003223062800025 工程測(cè)量員 四級(jí) 67 0
    26 李心茹 3202003223062800026 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 76
    27 魏娜 3202003223062800027 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 77
    28 楊斯迪 3202003223062800028 工程測(cè)量員 四級(jí) 90 75
    29 李嵐曉 3202003223062800029 工程測(cè)量員 四級(jí) 72 74
    30 羅鴻博 3202003223062800030 工程測(cè)量員 四級(jí) 87 73
    31 郭賀 3202003223062800031 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 0
    32 杜文杰 3202003223062800032 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 0
    33 高明輝 3202003223062800033 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 71
    34 顏錫程 3202003223062800034 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 0
    35 卞麗 3202003223062800035 工程測(cè)量員 四級(jí) 90 71
    36 蔡蕊 3202003223062800036 工程測(cè)量員 四級(jí) 90 75
    37 曹子睿 3202003223062800037 工程測(cè)量員 四級(jí) 72 76
    38 陳彥言 3202003223062800038 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 73
    39 董家南 3202003223062800039 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 75
    40 董小靖 3202003223062800040 工程測(cè)量員 四級(jí) 90 76
    41 高彩鳳 3202003223062800041 工程測(cè)量員 四級(jí) 95 74
    42 何興勝 3202003223062800042 工程測(cè)量員 四級(jí) 76 75
    43 紀(jì)榮恩 3202003223062800043 工程測(cè)量員 四級(jí) 60 74
    44 李晨陽(yáng) 3202003223062800044 工程測(cè)量員 四級(jí) 95 73
    45 李旺旺 3202003223062800045 工程測(cè)量員 四級(jí) 60 74
    46 林國(guó)豪 3202003223062800046 工程測(cè)量員 四級(jí) 60 74
    47 劉佳瑤 3202003223062800047 工程測(cè)量員 四級(jí) 90 76
    48 劉健 3202003223062800048 工程測(cè)量員 四級(jí) 60 75
    49 毛佳晨 3202003223062800049 工程測(cè)量員 四級(jí) 72 76
    50 聶江鳳 3202003223062800050 工程測(cè)量員 四級(jí) 95 75
    51 潘洋 3202003223062800051 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 75
    52 潘陽(yáng) 3202003223062800052 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 77
    53 秦東 3202003223062800053 工程測(cè)量員 四級(jí) 72 72
    54 談蘊(yùn)琳 3202003223062800054 工程測(cè)量員 四級(jí) 70 78
    55 唐磊 3202003223062800055 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 75
    56 陶林濤 3202003223062800056 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 72
    57 王俊然 3202003223062800057 工程測(cè)量員 四級(jí) 76 74
    58 吳迪 3202003223062800058 工程測(cè)量員 四級(jí) 95 80
    59 吳周皓 3202003223062800059 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 77
    60 武雯 3202003223062800060 工程測(cè)量員 四級(jí) 90 74
    61 謝嘯天 3202003223062800061 工程測(cè)量員 四級(jí) 60 74
    62 徐金旭 3202003223062800062 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 73
    63 徐強(qiáng) 3202003223062800063 工程測(cè)量員 四級(jí) 76 72
    64 徐正富 3202003223062800064 工程測(cè)量員 四級(jí) 60 74
    65 仰志坤 3202003223062800065 工程測(cè)量員 四級(jí) 60 74
    66 張敏 3202003223062800066 工程測(cè)量員 四級(jí) 100 70
    67 張仁銳 3202003223062800067 工程測(cè)量員 四級(jí) 60 74
    68 周金銘 3202003223062800068 工程測(cè)量員 四級(jí) 90 74
    69 朱鎮(zhèn)鵬 3202003223062800069 工程測(cè)量員 四級(jí) 72 75
    70 王震 3202003223062800070 工程測(cè)量員 四級(jí) 72 75
    71 顧光澤 3202003223062800071 工程測(cè)量員 四級(jí) 60 74
    72 張巖 3202003223062800072 工程測(cè)量員 四級(jí) 95 78
    73 趙雷 3202003223062800073 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 73
    74 畢恒劍 3202003223062800074 工程測(cè)量員 四級(jí) 81 73
    75 高子杰 3202003223062800075 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 63
    76 賀駿 3202003223062800076 工程測(cè)量員 四級(jí) 77 64
    77 胡正海 3202003223062800077 工程測(cè)量員 四級(jí) 81 73
    78 季喬鈺 3202003223062800078 工程測(cè)量員 四級(jí) 82 70
    79 蔣銘祥 3202003223062800079 工程測(cè)量員 四級(jí) 74 70
    80 蔣宇杭 3202003223062800080 工程測(cè)量員 四級(jí) 80 75
    81 李宜煊 3202003223062800081 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 63
    82 李志婷 3202003223062800082 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 73
    83 李昱璋 3202003223062800083 工程測(cè)量員 四級(jí) 74 73
    84 盧葉舟 3202003223062800084 工程測(cè)量員 四級(jí) 79 82
    85 莫鑫豪 3202003223062800085 工程測(cè)量員 四級(jí) 78 75
    86 龐柯豪 3202003223062800086 工程測(cè)量員 四級(jí) 76 76
    87 商帥 3202003223062800087 工程測(cè)量員 四級(jí) 87 76
    88 沈宏杰 3202003223062800088 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 74
    89 孫傲 3202003223062800089 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 76
    90 孫鳳琪 3202003223062800090 工程測(cè)量員 四級(jí) 83 72
    91 孫同駿 3202003223062800091 工程測(cè)量員 四級(jí) 68 71
    92 王浩然 3202003223062800092 工程測(cè)量員 四級(jí) 80 75
    93 王俊豪 3202003223062800093 工程測(cè)量員 四級(jí) 81 71
    94 王玉祥 3202003223062800094 工程測(cè)量員 四級(jí) 91 81
    95 吳恒朋 3202003223062800095 工程測(cè)量員 四級(jí) 87 81
    96 謝林燁 3202003223062800096 工程測(cè)量員 四級(jí) 91 74
    97 楊希曄 3202003223062800097 工程測(cè)量員 四級(jí) 89 74
    98 殷悅 3202003223062800098 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 82
    99 鐘可凡 3202003223062800099 工程測(cè)量員 四級(jí) 82 80
    100 朱紅玉 3202003223062800100 工程測(cè)量員 四級(jí) 83 73
    101 朱嘉鵬 3202003223062800101 工程測(cè)量員 四級(jí) 82 80
    102 韋濤 3202003223062800102 工程測(cè)量員 四級(jí) 78 0
    103 劉天翼 3202003223062800103 工程測(cè)量員 四級(jí) 77 72
    104 陳帥 3202003223062800104 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 76
    105 陳震 3202003223062800105 工程測(cè)量員 四級(jí) 75 74
    106 陳蓓 3202003223062800106 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 0
    107 夏文韜 3202003223062800107 工程測(cè)量員 四級(jí) 87 76
    108 陳鎰東 3202003223062800108 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 75
    109 程葆杰 3202003223062800109 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 76
    110 范天鈺 3202003223062800110 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 74
    111 高薛 3202003223062800111 工程測(cè)量員 四級(jí) 79 75
    112 李木子 3202003223062800112 工程測(cè)量員 四級(jí) 74 73
    113 林雨欣 3202003223062800113 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 74
    114 劉曉月 3202003223062800114 工程測(cè)量員 四級(jí) 89 74
    115 劉盈盈 3202003223062800115 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 75
    116 陸嘉儀 3202003223062800116 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 75
    117 馬雨欣 3202003223062800117 工程測(cè)量員 四級(jí) 83 74
    118 潘滿意 3202003223062800118 工程測(cè)量員 四級(jí) 62 77
    119 彭暢 3202003223062800119 工程測(cè)量員 四級(jí) 87 77
    120 錢(qián)磊 3202003223062800120 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 74
    121 王鴻睿 3202003223062800121 工程測(cè)量員 四級(jí) 79 75
    122 王喬為 3202003223062800122 工程測(cè)量員 四級(jí) 71 72
    123 王學(xué)程 3202003223062800123 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 76
    124 王藝吉 3202003223062800124 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 74
    125 溫夢(mèng)婷 3202003223062800125 工程測(cè)量員 四級(jí) 89 73
    126 吳旭東 3202003223062800126 工程測(cè)量員 四級(jí) 80 74
    127 徐芮娟 3202003223062800127 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 74
    128 楊云 3202003223062800128 工程測(cè)量員 四級(jí) 75 73
    129 姚遠(yuǎn) 3202003223062800129 工程測(cè)量員 四級(jí) 82 75
    130 張京 3202003223062800130 工程測(cè)量員 四級(jí) 81 73
    131 張競(jìng) 3202003223062800131 工程測(cè)量員 四級(jí) 81 73
    132 張欽磊 3202003223062800132 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 74
    133 張雨軒 3202003223062800133 工程測(cè)量員 四級(jí) 83 75
    134 趙宇晨 3202003223062800134 工程測(cè)量員 四級(jí) 78 73
    135 邰佳靚 3202003223062800135 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 74
    136 芮宇斌 3202003223062800136 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 74
    137 繆玉成 3202003223062800137 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 76
    138 單雨欣 3202003223062800138 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 74
    139 朱翎瑄 3202003223062800139 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 73
    140 孔奇 3202003223062800140 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 72
    141 李權(quán)威 3202003223062800141 工程測(cè)量員 四級(jí) 88 74
    142 拜致冀 3202003223062800142 工程測(cè)量員 四級(jí) 69 73
    143 陳小樂(lè) 3202003223062800143 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 78
    144 陳藝文 3202003223062800144 工程測(cè)量員 四級(jí) 86 79
    145 馮正陽(yáng) 3202003223062800145 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 75
    146 葛進(jìn)成 3202003223062800146 工程測(cè)量員 四級(jí) 79 73
    147 蔣禹曦 3202003223062800147 工程測(cè)量員 四級(jí) 77 73
    148 蔣振陽(yáng) 3202003223062800148 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 74
    149 孔煜俊 3202003223062800149 工程測(cè)量員 四級(jí) 80 73
    150 李杰 3202003223062800150 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 73
    151 李雨欣 3202003223062800151 工程測(cè)量員 四級(jí) 91 75
    152 李淼 3202003223062800152 工程測(cè)量員 四級(jí) 79 76
    153 林思宇 3202003223062800153 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 75
    154 劉瑞 3202003223062800154 工程測(cè)量員 四級(jí) 74 74
    155 羅薇 3202003223062800155 工程測(cè)量員 四級(jí) 90 78
    156 馬君勇 3202003223062800156 工程測(cè)量員 四級(jí) 81 77
    157 汪敬濤 3202003223062800157 工程測(cè)量員 四級(jí) 76 74
    158 汪彥佟 3202003223062800158 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 76
    159 王俊韜 3202003223062800159 工程測(cè)量員 四級(jí) 84 76
    160 王盼盼 3202003223062800160 工程測(cè)量員 四級(jí) 89 75
    161 王施皓 3202003223062800161 工程測(cè)量員 四級(jí) 78 71
    162 王倩 3202003223062800162 工程測(cè)量員 四級(jí) 89 76
    163 巫鋼 3202003223062800163 工程測(cè)量員 四級(jí) 80 76
    164 吳雨頷 3202003223062800164 工程測(cè)量員 四級(jí) 89 0
    165 謝培杰 3202003223062800165 工程測(cè)量員 四級(jí) 83 75
    166 許昊 3202003223062800166 工程測(cè)量員 四級(jí) 75 72
    167 楊玉 3202003223062800167 工程測(cè)量員 四級(jí) 83 76
    168 姚曉楠 3202003223062800168 工程測(cè)量員 四級(jí) 89 74
    169 張賽軍 3202003223062800169 工程測(cè)量員 四級(jí) 79 74
    170 趙華榮 3202003223062800170 工程測(cè)量員 四級(jí) 81 74
    171 趙哲 3202003223062800171 工程測(cè)量員 四級(jí) 71 72
    172 周春偉 3202003223062800172 工程測(cè)量員 四級(jí) 85 73
    173 朱佳楓 3202003223062800173 工程測(cè)量員 四級(jí) 77 72
    174 潘傲 3202003223062800174 工程測(cè)量員 四級(jí) 80 77


    公示期一周(626-72日),如有異議,請(qǐng)向繼續(xù)教育學(xué)院反映。聯(lián)系人:李老師 聯(lián)系電話:83297065。


    江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院   版權(quán)所有  Copyright ? 2016-2020

    地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)錢(qián)藕路1號(hào) 郵編:214153    咨詢(xún)電話:0510-83297065    蘇ICP備11036003號(hào)-1

     

     

    主站蜘蛛池模板: 福清市| 潞城市| 崇信县| 六枝特区| 和平区| 唐海县| 呼图壁县| 湟中县| 河北省| 南通市| 米脂县| 辽中县| 云霄县| 大英县| 曲靖市| 连江县| 商洛市| 隆德县| 冀州市| 黄山市| 广西| 龙门县| 星子县| 麻城市| 靖宇县| 平泉县| 榆社县| 揭西县| 蓝田县| 家居| 泰兴市| 松原市| 赤水市| 建德市| 铅山县| 延津县| 濮阳市| 广宗县| 乌鲁木齐县| 大厂| 桦川县|